League Tables



Club Played W D L Tries PF PA Diff Points
Llanelli Wanderers RFC 21 20 0 1 125 866 207 659 98
Gorseinon RFC 22 18 0 4 99 718 369 349 89
Gowerton RFC 21 18 0 3 101 734 320 414 85
Kidwelly RFC 22 16 0 6 80 603 552 51 75
Burry Port RFC 22 13 0 9 77 536 500 36 66
Waunarlwydd RFC 22 11 1 10 64 502 469 33 57
Yr Hendy RFC 22 10 0 12 86 582 580 2 54
Aberystwyth RFC 22 9 1 12 71 485 576 -91 47
Pontarddulais RFC 22 5 0 17 51 383 607 -224 31
Felinfoel RFC 22 5 1 16 53 406 721 -315 28
Penclawdd RFC 22 3 0 19 48 353 879 -526 16
Whitland RFC 22 1 1 20 36 301 689 -388 13
|